Statistik Togel Pennsylvania Evening Sejak 2026-04-01
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 10 | XX | 1 |
| 6 | 72 | 1 |
| 5 | 82 | 1 |
| 4 | 36*58*68 | 3 |
| 3 | 01*10*12*21*35*39*50*54*93*96*98 | 11 |
| 2 | 02*03*05*06*09*11*20*24*32*40*44*52*62*67*69*70*75*79*80*81*85*91*94*95 | 24 |
| 1 | 00*04*07*08*14*15*16*17*18*22*23*25*26*27*30*33*34*37*38*41*45*46*48*51*56*57*59*60*61*63*64*65*73*76*84*87*89*90*97 | 39 |
| 0 | 13*19*28*29*31*42*43*47*49*53*55*66*71*74*77*78*83*86*88*92*99 | 21 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 10 | XX | 1 |
| 5 | 17 | 1 |
| 4 | 16*72 | 2 |
| 3 | 01*10*18*25*33*40*43*47*66*70*77*81*83*95*99 | 15 |
| 2 | 03*04*08*09*15*19*20*28*30*34*39*41*42*55*58*60*62*69*75*76*80*85*86*89*91*93*96 | 27 |
| 1 | 05*12*23*24*27*29*31*32*36*38*44*48*49*51*52*53*56*57*59*61*63*65*73*78*79*84*87*88*92*94*98 | 31 |
| 0 | 00*02*06*07*11*13*14*21*22*26*35*37*45*46*50*54*64*67*68*71*74*82*90*97 | 24 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 10 | XX | 1 |
| 4 | 24*37*58*91 | 4 |
| 3 | 16*22*23*31*33*35*54*57*61*68*77*86*97*98*99 | 15 |
| 2 | 01*10*11*14*20*21*29*39*44*47*55*59*60*62*63*65*79*82*88*94*96 | 21 |
| 1 | 03*04*06*08*09*13*15*17*18*19*25*28*30*32*36*38*40*41*42*46*49*50*51*53*64*70*71*72*74*76*78*80*81*83*87*89*90*92*93*95 | 40 |
| 0 | 00*02*05*07*12*26*27*34*43*45*48*52*56*66*67*69*73*75*84*85 | 20 |
| As |
| 0 | 7 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 9 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 21 x |
|
| Kop |
| 0 | 12 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kepala |
| 0 | 17 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 8 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 17 x |
|
| Ekor |
| 0 | 18 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 23 x |
| 3 | 9 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 11 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru dari pennsylvania evening di sini. Temukan hasil pengundian terkini untuk pennsylvania evening, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam yang mencakup angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian pennsylvania evening dari periode sebelumnya. Semua informasi ini disajikan secara komprehensif dan terperinci, memberikan wawasan berharga bagi Anda dalam merumuskan prediksi yang lebih akurat.