Statistik Togel Pennsylvania Evening Sejak 2025-08-15
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 37 | XX | 1 |
| 4 | 40*63 | 2 |
| 3 | 07*08*13*26*68*95 | 6 |
| 2 | 01*03*04*06*09*15*17*22*27*28*29*45*46*51*53*56*58*64*71*74*75*76*77*80*89*90*98 | 27 |
| 1 | 00*05*10*14*18*19*20*21*23*24*25*30*31*33*35*36*37*41*43*44*52*54*55*57*59*62*65*67*70*72*82*84*85*88*92*93 | 36 |
| 0 | 02*11*12*16*32*34*38*39*42*47*48*49*50*60*61*66*69*73*78*79*81*83*86*87*91*94*96*97*99 | 29 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 37 | XX | 1 |
| 4 | 52 | 1 |
| 3 | 01*10*15*16*22*24*25*29*35*56*60*70 | 12 |
| 2 | 00*02*11*17*18*19*21*23*30*36*40*47*48*54*72*79*87*88*92*94 | 20 |
| 1 | 07*08*09*12*14*20*26*27*31*33*37*43*44*45*50*51*53*57*59*62*65*66*67*73*74*76*77*80*81*82*84*85*91*95*96*98 | 36 |
| 0 | 03*04*05*06*13*28*32*34*38*39*41*42*46*49*55*58*61*63*64*68*69*71*75*78*83*86*89*90*93*97*99 | 31 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 37 | XX | 1 |
| 5 | 20*82 | 2 |
| 4 | 01*12*23*49 | 4 |
| 3 | 07*08*15*24*31*32*35*42*61 | 9 |
| 2 | 06*11*25*37*47*56*58*60*71*73*74*81*85*98 | 14 |
| 1 | 02*03*04*05*09*17*29*33*34*38*40*41*45*48*50*51*53*54*57*59*62*63*64*65*66*72*76*77*86*87*89*90*91*92*95 | 35 |
| 0 | 00*10*13*14*16*18*19*21*22*26*27*28*30*36*39*43*44*46*52*55*67*68*69*70*75*78*79*80*83*84*88*93*94*96*97*99 | 36 |
| As |
| 0 | 17 x |
| 1 | 10 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 6 x |
|
| Kop |
| 0 | 10 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 10 x |
| 4 | 9 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 7 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 9 x |
| 9 | 8 x |
|
| Kepala |
| 0 | 18 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 6 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 8 x |
| 9 | 9 x |
|
| Ekor |
| 0 | 13 x |
| 1 | 9 x |
| 2 | 7 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 8 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru dari pennsylvania evening di sini. Temukan hasil pengundian terkini untuk pennsylvania evening, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam yang mencakup angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian pennsylvania evening dari periode sebelumnya. Semua informasi ini disajikan secara komprehensif dan terperinci, memberikan wawasan berharga bagi Anda dalam merumuskan prediksi yang lebih akurat.