Statistik Togel Pennsylvania Evening Sejak 2026-03-09
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 72 | 1 |
| 5 | 82 | 1 |
| 4 | 50*58*68 | 3 |
| 3 | 01*05*21*32*35*36*39*54*63*67*79*80*93*96*98 | 15 |
| 2 | 02*03*06*09*XX*10*11*12*18*20*24*27*34*44*52*61*69*70*71*75*76*91*94*95 | 24 |
| 1 | 00*04*08*13*14*15*16*17*22*23*25*26*29*30*31*33*37*38*40*41*45*46*48*49*51*56*57*59*60*65*73*81*84*85*87*89*90*97 | 38 |
| 0 | 07*19*28*42*43*47*53*55*62*64*66*74*77*78*83*86*88*92*99 | 19 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 17 | 1 |
| 4 | 72*96 | 2 |
| 3 | 03*04*10*16*25*33*40*43*47*58*77*80*81*83*85*86*93*95*99 | 19 |
| 2 | 01*08*09*XX*15*19*20*27*28*30*36*39*41*42*52*55*57*60*61*62*66*69*70*75*76*88*89 | 27 |
| 1 | 05*11*12*18*22*23*24*29*31*32*34*37*38*44*49*51*53*59*63*65*67*73*78*79*84*87*91*92*94*98 | 30 |
| 0 | 00*02*06*07*13*14*21*26*35*45*46*48*50*54*56*64*68*71*74*82*90*97 | 22 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 23*24 | 2 |
| 4 | 16*58*68 | 3 |
| 3 | 22*31*33*35*37*47*54*57*79*86*88*91*97*98*99 | 15 |
| 2 | 01*XX*10*11*14*18*20*21*29*38*39*40*41*42*44*49*50*53*59*61*62*63*65*77*82*85*92*96 | 28 |
| 1 | 03*04*06*08*09*13*15*17*25*28*30*32*36*46*51*55*60*64*69*70*72*75*76*78*80*81*87*89*90*94*95 | 31 |
| 0 | 00*02*05*07*12*19*26*27*34*43*45*48*52*56*66*67*71*73*74*83*84*93 | 22 |
| As |
| 0 | 7 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 21 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 19 x |
|
| Kop |
| 0 | 13 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 21 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kepala |
| 0 | 17 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 8 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 17 x |
|
| Ekor |
| 0 | 18 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 21 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 14 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru dari pennsylvania evening di sini. Temukan hasil pengundian terkini untuk pennsylvania evening, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam yang mencakup angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian pennsylvania evening dari periode sebelumnya. Semua informasi ini disajikan secara komprehensif dan terperinci, memberikan wawasan berharga bagi Anda dalam merumuskan prediksi yang lebih akurat.